非鉄金属買取価格 随時更新 2021/9 更新
買い取り表(税込) | |||||||||||
品目 | 価格(円) 単位 kg |
品目 | 価格(円) 単位 kg |
品目 | 価格(円) 単位 kg |
||||||
ピカ銅 | 900 | 被覆線(80%) | 580 | アルミサッシ | 70 | ||||||
上銅(並銅) | 850 | 被覆線(65%) | 430 | アルミコロ | 70 | ||||||
込銅 | 800 | 被覆線(50%) | 320 | アルミガラ(下) | 30 | ||||||
下銅 | 500 | 家電線 | 160 | アルミガラ(上) | 60 | ||||||
鉛(付物有) | 70 | 雑線 | 210 | ステンレス304(下) | 50 | ||||||
鉛(付物無) | 90 | VA線 | 320 | ステンレス304(上) | 70 | ||||||
砲金 | 540 | エアコン | 70 | モーター(下) | 10 | ||||||
バルブ砲金 | 500 | 給湯器 | 110 | モーター(上) | 20 | ||||||
メーター砲金(未解体) | 300 | クーラーパイプ | 350 | アルミホイール(付物有) | 100 | ||||||
込真鍮 | 500 | 空調用ラジエーター | 300 | アルミホイール(付物無) | 120 | ||||||
バッテリー(下) | 0 | アルミラジエーター | 0 | タイヤ付アルミホイール 15in↓ | 250(1本) | ||||||
バッテリー | 30 | ブレーカー | 30 | タイヤ付アルミホイール 15in↑ | 400(1本) | ||||||
表に記載していない物も多数取扱いしております。
買い取り金額は日々変動しますのでお持込の際はお問い合わせください |
- 〒660-0805
- 兵庫県尼崎市
- 西長洲町2丁目13-4
- TEL:0120-76-0056
- ※受付時間 AM9:00~PM6:00